介損介電常數測量裝置技術參數
點擊次數:715 更新時間:2023-02-27
項目 | 項目技術指標 | |
項目主要依據 | 《JJG563-2004高壓電容電橋檢定規程》 | |
《JB1811-92壓縮氣體標準電容器》 | ||
《GB1409-88固體絕緣材料相對介電常數和介質損耗因數的試驗方法》 | ||
設備技術參數要求 | 使用環境條件 | 溫度:5~40℃; |
相對濕度 | 20~80 | |
供電電源 | 220±10% | |
電源頻率范圍 | 50/60±5% | |
供電電源諧波失真 | 5% | |
電容量測量范圍 | 0~0.1uF | |
介損測量范圍 | -1.111~1.111 | |
電容量測試精度 | 小于0.0001 | |
介損測試精度 | 小于±1×10-5 | |
電橋分辨率 | 0.000001 連接電腦可顯示1×10-7 | |
標準電容介損精度 | 小于1×10-5 | |
標準電容測量誤差 | <±0.05% | |
高壓電源范圍 | 0~5000V | |
高壓電源誤差 | 小于±3%±3個字 | |
高壓電源輸出波形 | 50Hz正弦波 | |
電極材料及工作面 | 電極為三電極結構不銹鋼材料,鏡面磨面 | |
高壓電極直徑 | ¢98mm | |
測量電極直徑 | ¢50 mm | |
電極間距 | 不小于6mm | |
電極加熱功率 | >2*500瓦 | |
電極最高溫度 | 200℃ | |
電極壓力 | 0~~1.0Mpa連續可調(有壓力表顯示) | |
電極最大測量電壓 | 2000V | |
材料厚度測量 | 電極裝有測厚用的百分表 | |
安全保護裝置 | 電極裝有高壓安全保護裝置(防觸電) | |
溫控范圍 | 溫控測量范圍:室溫--200℃ | |
溫控準確度 | 溫控準確度±0.5℃ | |
電橋顯示 | 顯示屏幕為彩色TFT顯示,能直接顯示被試品電容量、介損、介電常數、試驗電壓、試驗頻率、電極面積、材料厚度、測量系統接線圖等。 | |
接口及定制程序 | 帶電腦接口及電腦分析軟件 |
上一篇:在線實時檢測總有機碳(TOC)分析儀 下一篇:了解一下電氣強度試驗機的使用方法吧